Power BI
Atalhos de teclado
Atalhos do Power BI Desktop, do Power Query e do DAX Query View, auditados item por item.
152 atalhos
Power BI Desktop
Atalhos usados com frequência
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Mover o foco entre as seções | Ctrl+F6 |
| Mover o foco para frente na seção | Tab |
| Mover o foco para trás na seção | Shift+Tab |
| Selecionar ou limpar a seleção de um objeto | Enter ou barra de espaços |
| Selecionar vários objetos | Ctrl+barra de espaços |
No visual
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Mover o foco para o menu visual | Alt+Shift+F10 |
| Mostrar dados | Alt+Shift+F11 |
| Inserir um visual | Ctrl+Seta para a direita |
| Inserir uma camada | Enter |
| Sair de uma camada ou de um visual | Esc |
| Selecionar ou limpar a seleção de um ponto de dados | Enter ou barra de espaços |
| Seleção múltipla | Ctrl+Enter ou Ctrl+barra de espaços |
| Clique com o botão direito do mouse | · Teclados Windows: Tecla de contexto do Windows+F10. A tecla de contexto do Windows fica entre a tecla Alt esquerda e a tecla de direção para a esquerda · Outros teclados: Shift+F10 |
| Limpar seleção | Ctrl+Shift+C |
| Mostrar ou ocultar dica de ferramenta | Ctrl+H |
| Mover um elemento visual na tela (pequenas movimentações)* | Teclas de direção (para cima+para baixo+direita+esquerda) |
| Mover um elemento visual na tela (movimentações maiores)* | Shift+teclas de direção |
| Redimensionar um elemento visual* | Teclas de direção |
| Manter a taxa de proporção* | Shift+arrastar as alças de redimensionamento |
| Agrupar visuais* | Selecione visuais+Ctrl+G |
Navegação de tabela e matriz
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Mover o foco para cima/para baixo uma célula (em todas as células de todas as áreas) | Tecla de direção para cima / Tecla de direção para baixo |
| Mover o foco para a esquerda/direita uma célula (em todas as células de todas as áreas) | Tecla de direção para a esquerda / Tecla de direção para a direita |
| Expandir matriz | Shift+tecla de seta para a esquerda |
| Matriz de collaspse | Shift+tecla de seta para a direita |
Navegação no painel
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Seleção múltipla | Ctrl+barra de espaços |
| Recolher uma tabela única | Tecla de direção para a esquerda |
| Expandir uma tabela única | Tecla de direção para a direita |
| Recolher todas as tabelas | Alt+Shift+1 |
| Expandir todas as tabelas | Alt+Shift+9 |
| Abrir um menu de contexto | · Teclados Windows: Tecla de contexto do Windows+F10. A tecla de contexto do Windows fica entre a tecla Alt esquerda e a tecla de direção para a esquerda · Outros teclados: Shift+F10 |
Segmentação de Dados
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Interagir com uma segmentação | Ctrl+tecla de direção para a direita |
Painel de seleção
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Ativar o painel de seleção | F6 |
| Mover um objeto para cima na disposição em camadas | Ctrl+Shift+F |
| Mover um objeto para baixo na disposição em camadas | Ctrl+Shift+B |
| Ocultar/mostrar (ativar/desativar) um objeto | Ctrl+Shift+S |
Editor do DAX
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Ir para número de linha | Ctrl+G |
| Mover linha para cima/para baixo | Alt+tecla de direção para cima / Tecla de direção para baixo |
| Copiar linha acima/abaixo | Shift+Alt+tecla de direção para cima / tecla de direção para baixo |
| Inserir linha abaixo | Shift+Enter |
| Inserir linha acima | Ctrl+Shift+Enter |
| Excluir a palavra selecionada | Ctrl+Del |
| Excluir todas as linhas selecionadas | Ctrl+Shift+K |
| Ir para o colchete correspondente | Ctrl+Shift+\ |
| Ir para o início de uma linha de código | Ctrl+Home |
| Ir para o final de uma linha de código | Ctrl+End |
| Recuar linha/estender linha até a margem | Ctrl+] / [ |
| Inserir o cursor | Alt+Clique |
| Selecionar a linha atual | Ctrl+L |
| Selecionar todas as ocorrências da seleção atual | Ctrl+Shift+L |
| Selecionar todas as ocorrências da palavra atual | Ctrl+F2 |
| Selecionar as próximas ocorrências da seleção atual | Ctrl+D |
| Selecione a linha acima | Shift+Seta para cima |
| Selecione a linha abaixo | Shift+Seta para baixo |
| Inserir várias linhas de código acima/abaixo | Ctrl+Alt+Tecla de direção para cima / Tecla de direção para baixo |
| Comentar uma linha | Ctrl+/ ou Ctrl+K+C |
| Remover a marca de comentário de uma linha | Ctrl+/ ou Ctrl+K+U |
| Aumentar o tamanho da fonte | Ctrl+ou Rolar para Cima |
| Diminuir o tamanho da fonte | Ctrl+- ou Rolar para Baixo |
Editor de Consultas
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Get Data | Ctrl+Alt+D |
| Inserir Dados | Ctrl+Alt+T |
| Adicionar coluna personalizada | Ctrl+Alt+C |
| Escolher coluna | Ctrl+K |
| Ir para a Coluna | Ctrl+G |
| Adicionar coluna de exemplos | Ctrl+E |
| Consulta em branco | Ctrl+M |
| Editor avançado | Ctrl+Shift+M |
| Atualizar | Alt+F5 |
| Search | Alt+Q |
Visualização dos dados
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Copiar células/linhas/colunas | Ctrl+C |
| Selecionar todas as células | Ctrl+A |
| Selecionar coluna | Ctrl+Space |
| Menu de filtro | ALT+tecla de seta para baixo |
| Menu alterar tipo de coluna | Ctrl+tecla de seta para baixo |
| Mover o foco para o cabeçalho de coluna à esquerda | Ctrl+tecla de seta para a esquerda |
| Mover o foco para o cabeçalho de coluna à direita | Ctrl+tecla de seta para a direita |
| Selecionar primeira coluna | Home |
| Selecionar última coluna | End |
| Selecionar primeira célula da linha | Home |
| Selecione a última célula da linha | End |
| Selecionar a primeira célula da coluna | Alt+Home |
| Selecione a última célula da coluna | Alt+End |
| Selecionar primeira célula da primeira linha | Ctrl+Home |
| Selecionar a última célula da última linha | Ctrl+End |
| Selecionar a célula uma página acima | Uma página acima |
| Selecionar a célula uma página abaixo | Page Down |
Grade editável (inserir dados/tabela em branco)
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Copiar células/linhas/colunas | Ctrl+C |
| Colar células/linhas/colunas | Ctrl+V |
| Salvar dados inseridos | Ctrl+Enter |
| Mostrar sugestões (quando disponível) | Ctrl+Space |
Editor de texto de várias linhas (editor de consulta/avançado em branco)
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Alternar comportamento da guia | Ctrl+M |
Exibição de diagrama
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Expandir a consulta selecionada | Ctrl+tecla de seta para a direita |
| Recolher consulta selecionada | Ctrl+tecla de seta para a esquerda |
| Mover o foco do nível de consulta para o nível de etapa | ALT+tecla de seta para baixo |
| Mover o foco do nível de etapa para o nível de consulta | Esc |
| Expandir todas as consultas | Tecla Ctrl+Shift+seta para a direita |
| Ressupsuar todas as consultas | Tecla Ctrl+Shift+Seta para a esquerda |
| Inserir nova etapa usando +botão (após a etapa selecionada) | Ctrl+Alt+N |
| Realça consultas relacionadas | Ctrl+Alt+R |
| Seleciona todas as consultas | Ctrl+A |
| Copiar consultas | Ctrl+C |
| Colar consultas | Ctrl+V |
Painel Consultas
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Seleciona todas as consultas | Ctrl+A |
| Copiar consultas | Ctrl+C |
| Colar consultas | Ctrl+V |
| Selecionar várias consultas consecutivas | Tecla Ctrl+seta para cima e Tecla Ctrl+seta para baixo |
Editor do Power Query
Editor de Consultas
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Get Data | Ctrl+Alt+D |
| Inserir Dados | Ctrl+Alt+T |
| Adicionar coluna personalizada | Ctrl+Alt+C |
| Escolher coluna | Ctrl+K |
| Ir para a Coluna | Ctrl+G |
| Adicionar coluna de exemplos | Ctrl+E |
| Consulta em branco | Ctrl+M |
| Editor avançado | Ctrl+Shift+M |
| Atualizar | Alt+F5 |
| Search | Alt+Q |
Visualização dos dados
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Copiar células/linhas/colunas | Ctrl+C |
| Selecionar todas as células | Ctrl+A |
| Selecionar coluna | Ctrl+Space |
| Menu de filtro | ALT+tecla de seta para baixo |
| Menu alterar tipo de coluna | Ctrl+tecla de seta para baixo |
| Mover o foco para o cabeçalho de coluna à esquerda | Ctrl+tecla de seta para a esquerda |
| Mover o foco para o cabeçalho de coluna à direita | Ctrl+tecla de seta para a direita |
| Selecionar primeira coluna | Home |
| Selecionar última coluna | End |
| Selecionar primeira célula da linha | Home |
| Selecione a última célula da linha | End |
| Selecionar a primeira célula da coluna | Alt+Home |
| Selecione a última célula da coluna | Alt+End |
| Selecionar primeira célula da primeira linha | Ctrl+Home |
| Selecionar a última célula da última linha | Ctrl+End |
| Selecionar a célula uma página acima | Uma página acima |
| Selecionar a célula uma página abaixo | Page Down |
Grade editável (inserir dados/tabela em branco)
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Copiar células/linhas/colunas | Ctrl+C |
| Colar células/linhas/colunas | Ctrl+V |
| Salvar dados inseridos | Ctrl+Enter |
| Mostrar sugestões (quando disponível) | Ctrl+Space |
Editor de texto de várias linhas (editor de consulta/avançado em branco)
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Alternar comportamento da guia | Ctrl+M |
Exibição de diagrama
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Expandir a consulta selecionada | Ctrl+tecla de seta para a direita |
| Recolher consulta selecionada | Ctrl+tecla de seta para a esquerda |
| Mover o foco do nível de consulta para o nível de etapa | ALT+tecla de seta para baixo |
| Mover o foco do nível de etapa para o nível de consulta | Esc |
| Expandir todas as consultas | Tecla Ctrl+Shift+seta para a direita |
| Ressupsuar todas as consultas | Tecla Ctrl+Shift+Seta para a esquerda |
| Inserir nova etapa usando +botão (após a etapa selecionada) | Ctrl+Alt+N |
| Realça consultas relacionadas | Ctrl+Alt+R |
| Seleciona todas as consultas | Ctrl+A |
| Copiar consultas | Ctrl+C |
| Colar consultas | Ctrl+V |
Painel Consultas
| Ação | Atalho |
|---|---|
| Seleciona todas as consultas | Ctrl+A |
| Copiar consultas | Ctrl+C |
| Colar consultas | Ctrl+V |
| Selecionar várias consultas consecutivas | Tecla Ctrl+seta para cima e Tecla Ctrl+seta para baixo |